How to play AQo preflop
GGPoker Regular tables NL5 ($0.02/$0.05) · 3-handed · 100bb · 95 spots where AQo gets a decision
Opens (raise first in)
| Spot | AQo |
|---|---|
| BTN open (RFI) First to act | Raise 2/2.6/3bb 95.4% · Call 4.6% |
| SB open (RFI) Folded to SB | Raise 2/2.6/3bb 84.9% · Call 15.1% |
Facing an open or a limp
| Spot | AQo |
|---|---|
| BB vs SB limp SB limps | Raise 2/2.6/3bb 95.8% · Call 4.2% |
| BB vs SB open 2bb SB opens 2bb | Raise 6bb 99.5% · Call 0.5% |
| BB vs SB open 2.6bb SB opens 2.6bb | Raise 7.8bb 80.6% · Call 19.4% |
| BB vs SB open 3bb SB opens 3bb | Raise 9bb 95.2% · Call 4.8% |
| SB vs BTN limp BTN limps | Call 64.8% · Raise 2/2.6/3bb 35.2% |
| BB vs BTN limp BTN limps | Raise 2/2.6/3bb 65.3% · Call 34.7% |
| BB vs SB limp BTN limps, SB limps | Raise 2/2.6/3bb 96.6% · Call 3.4% |
| BB vs SB iso raise 2bb BTN limps, SB isolates to 2bb | Fold 43.9% · Raise 6bb 31% · Call 25.1% |
| BB vs SB iso raise 2.6bb BTN limps, SB isolates to 2.6bb | Call 55% · Fold 22.5% · Raise 7.8bb 22.4% |
| BB vs SB iso raise 3bb BTN limps, SB isolates to 3bb | Fold 56.2% · Call 25.8% · Raise 9bb 18.1% |
| SB vs BTN open 2bb BTN opens 2bb | Call 85% · Raise 6bb 15% |
| BB vs BTN open 2bb BTN opens 2bb | Raise 6bb 82% · Call 17.7% · Fold 0.3% |
| BB vs SB call BTN opens 2bb, SB calls | Raise 6bb 94.1% · Call 5.2% · Fold 0.7% |
| SB vs BTN open 2.6bb BTN opens 2.6bb | Raise 7.8bb 73.4% · Call 26.3% · Fold 0.3% |
| BB vs BTN open 2.6bb BTN opens 2.6bb | Raise 7.8bb 87.8% · Call 12.2% |
| BB vs SB call BTN opens 2.6bb, SB calls | Call 51.2% · Raise 7.8bb 48.6% · Fold 0.2% |
| SB vs BTN open 3bb BTN opens 3bb | Raise 9bb 98.9% · Call 1.1% |
| BB vs BTN open 3bb BTN opens 3bb | Call 56.2% · Raise 9bb 43.8% |
| BB vs SB call BTN opens 3bb, SB calls | Call 57.7% · Raise 9bb 37.3% · Fold 5% |
Facing an isolation raise
| Spot | AQo |
|---|---|
| SB vs BB iso raise 2bb SB limps, BB isolates to 2bb | Raise 6bb 75.2% · Call 24.7% · Fold 0.1% |
| SB vs BB iso raise 2.6bb SB limps, BB isolates to 2.6bb | Raise 7.8bb 56.6% · Call 43.4% |
| SB vs BB iso raise 3bb SB limps, BB isolates to 3bb | Raise 9bb 63.9% · Call 36.1% |
| BTN vs BB iso raise 2bb BTN limps, BB isolates to 2bb | Call 93.5% · Raise 6bb 6.5% |
| BTN vs BB iso raise 2.6bb BTN limps, BB isolates to 2.6bb | Raise 7.8bb 60% · Call 40% |
| BTN vs BB iso raise 3bb BTN limps, BB isolates to 3bb | Call 79% · Raise 9bb 17.5% · Fold 3.5% |
| BTN vs BB iso raise 2bb BTN limps, SB limps, BB isolates to 2bb | Call 61.2% · Raise 6bb 33% · Fold 5.8% |
| SB: BTN limps, SB limps, BB isolates to 2bb, BTN folds BTN limps, SB limps, BB isolates to 2bb, BTN folds | Call 69.8% · Raise 6bb 24.4% · Fold 5.7% |
| SB vs BTN call BTN limps, SB limps, BB isolates to 2bb, BTN calls | Raise 6bb 55.2% · Call 43.2% · Fold 1.7% |
| BTN vs BB iso raise 2.6bb BTN limps, SB limps, BB isolates to 2.6bb | Call 89.8% · Raise 7.8bb 9.4% · Fold 0.8% |
| SB: BTN limps, SB limps, BB isolates to 2.6bb, BTN folds BTN limps, SB limps, BB isolates to 2.6bb, BTN folds | Call 92.4% · Raise 7.8bb 7.4% · Fold 0.1% |
| SB vs BTN call BTN limps, SB limps, BB isolates to 2.6bb, BTN calls | Fold 79.9% · Call 14.3% · Raise 7.8bb 5.8% |
| BTN vs BB iso raise 3bb BTN limps, SB limps, BB isolates to 3bb | Call 39% · Raise 9bb 32.9% · Fold 28.2% |
| SB: BTN limps, SB limps, BB isolates to 3bb, BTN folds BTN limps, SB limps, BB isolates to 3bb, BTN folds | Call 50.6% · Raise 9bb 46.4% · Fold 3% |
| SB vs BTN call BTN limps, SB limps, BB isolates to 3bb, BTN calls | Call 78.5% · Raise 9bb 21.3% · Fold 0.2% |
| BTN vs SB iso raise 2bb BTN limps, SB isolates to 2bb | Raise 6bb 63.5% · Call 34.2% · Fold 2.3% |
| BTN vs BB call BTN limps, SB isolates to 2bb, BB calls | Raise 6bb 57.9% · Call 33.8% · Fold 8.3% |
| BTN vs SB iso raise 2.6bb BTN limps, SB isolates to 2.6bb | Call 54.4% · Raise 7.8bb 39.4% · Fold 6.2% |
| BTN vs BB call BTN limps, SB isolates to 2.6bb, BB calls | Call 81.6% · Raise 7.8bb 15.8% · Fold 2.6% |
| BTN vs SB iso raise 3bb BTN limps, SB isolates to 3bb | Call 99.2% · Raise 9bb 0.6% · Fold 0.2% |
| BTN vs BB call BTN limps, SB isolates to 3bb, BB calls | Raise 9bb 49.3% · Call 35% · Fold 15.7% |
Facing a 3-bet
| Spot | AQo |
|---|---|
| BB vs SB 3-bet 6bb SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 6bb | Raise 13.8bb 54.6% · Call 43.9% · Fold 1.5% |
| BB vs SB 3-bet 7.8bb SB limps, BB isolates to 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb | Raise 18bb 59.3% · Call 25% · Fold 15.7% |
| BB vs SB 3-bet 9bb SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb | Raise 20.6bb 63.4% · Call 36.5% · Fold 0.1% |
| SB vs BB 3-bet 6bb SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb | Call 78.1% · Raise 13.8bb 21.9% |
| SB vs BB 3-bet 7.8bb SB opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb | Call 99.8% · Raise 18bb 0.2% |
| SB vs BB 3-bet 9bb SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb | Call 82.6% · Raise 20.6bb 17.4% |
| BB vs BTN 3-bet 6bb BTN limps, BB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb | Call 81.1% · Raise 13.8bb 16.1% · Fold 2.8% |
| BB vs BTN 3-bet 7.8bb BTN limps, BB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb | Fold 85.8% · Raise 18bb 14.2% · Call 0.1% |
| BB vs BTN 3-bet 9bb BTN limps, BB isolates to 3bb, BTN 3-bets to 9bb | Fold 86.5% · Raise 20.6bb 9.1% · Call 4.4% |
| SB vs BTN 3-bet 6bb BTN limps, SB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb | Fold 48.8% · Call 26.3% · Raise 13.8bb 24.9% |
| SB vs BTN 3-bet 7.8bb BTN limps, SB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb | Fold 53.7% · Call 46.1% · Raise 18bb 0.2% |
| SB vs BTN 3-bet 9bb BTN limps, SB isolates to 3bb, BTN 3-bets to 9bb | Call 49.6% · Fold 46.5% · Raise 20.6bb 3.9% |
| BTN vs BB 3-bet 6bb BTN opens 2bb, BB 3-bets to 6bb | Call 78% · Raise 13.8bb 22% |
| BB vs SB 3-bet 6bb BTN opens 2bb, SB 3-bets to 6bb | Fold 45.8% · Raise 13.8bb 29.6% · Call 24.6% |
| BTN vs SB 3-bet 6bb BTN opens 2bb, SB 3-bets to 6bb | Call 91.8% · Raise 13.8bb 8.2% |
| BTN vs BB 3-bet 7.8bb BTN opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb | Call 73% · Raise 18bb 27% |
| BB vs SB 3-bet 7.8bb BTN opens 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb | Call 84.1% · Fold 14.8% · Raise 18bb 1.1% |
| BTN vs SB 3-bet 7.8bb BTN opens 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb | Call 88.4% · Raise 18bb 11.6% |
| BTN vs BB 3-bet 9bb BTN opens 3bb, BB 3-bets to 9bb | Call 94.4% · Raise 20.6bb 5.5% · Fold 0.1% |
| BB vs SB 3-bet 9bb BTN opens 3bb, SB 3-bets to 9bb | Fold 99.4% · Call 0.5% · Raise 20.6bb 0.1% |
| BTN vs SB 3-bet 9bb BTN opens 3bb, SB 3-bets to 9bb | Call 88.4% · Fold 11.2% · Raise 20.6bb 0.4% |
Facing a 4-bet
| Spot | AQo |
|---|---|
| SB vs BB 4-bet 13.8bb SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 6bb, BB 4-bets to 13.8bb | Call 86.4% · All-in 100bb 13.5% |
| SB vs BB 4-bet 18bb SB limps, BB isolates to 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb, BB 4-bets to 18bb | Call 53.2% · All-in 100bb 40% · Fold 6.9% |
| SB vs BB 4-bet 20.6bb SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb, BB 4-bets to 20.6bb | Call 65.8% · All-in 100bb 27.3% · Fold 6.9% |
| BB vs SB 4-bet 13.8bb SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb | All-in 100bb 51.3% · Call 48.2% · Fold 0.5% |
| BB vs SB 4-bet 18bb SB opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb, SB 4-bets to 18bb | Call 67.7% · All-in 100bb 32.2% |
| BB vs SB 4-bet 20.6bb SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, SB 4-bets to 20.6bb | Call 80.1% · Fold 14.4% · All-in 100bb 5.5% |
| BTN vs BB 4-bet 13.8bb BTN limps, BB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb, BB 4-bets to 13.8bb | Fold 60% · Call 39% · All-in 100bb 1% |
| BTN vs BB 4-bet 18bb BTN limps, BB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb, BB 4-bets to 18bb | Call 93.1% · Fold 4.3% · All-in 100bb 2.6% |
| BTN vs BB 4-bet 20.6bb BTN limps, BB isolates to 3bb, BTN 3-bets to 9bb, BB 4-bets to 20.6bb | Call 54.3% · Fold 32.5% · All-in 100bb 13.3% |
| BTN vs SB 4-bet 13.8bb BTN limps, SB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb | Fold 74.5% · Call 21.7% · All-in 100bb 3.9% |
| BTN vs SB 4-bet 18bb BTN limps, SB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb, SB 4-bets to 18bb | All-in 100bb 35% · Fold 34.7% · Call 30.3% |
| BB vs BTN 4-bet 13.8bb BTN opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, BTN 4-bets to 13.8bb | Call 64% · All-in 100bb 19.7% · Fold 16.3% |
| SB vs BTN 4-bet 13.8bb BTN opens 2bb, SB 3-bets to 6bb, BTN 4-bets to 13.8bb | All-in 100bb 34.5% · Fold 33% · Call 32.5% |
| BB vs BTN 4-bet 18bb BTN opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb, BTN 4-bets to 18bb | Fold 96.6% · Call 2.9% · All-in 100bb 0.5% |
| SB vs BTN 4-bet 18bb BTN opens 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb, BTN 4-bets to 18bb | Call 75.7% · Fold 23% · All-in 100bb 1.2% |
| BB vs BTN 4-bet 20.6bb BTN opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, BTN 4-bets to 20.6bb | Fold 68.2% · All-in 100bb 23.8% · Call 8% |
| SB vs BTN 4-bet 20.6bb BTN opens 3bb, SB 3-bets to 9bb, BTN 4-bets to 20.6bb | Fold 91% · Call 7.4% · All-in 100bb 1.6% |
Facing a 5-bet or shove
| Spot | AQo |
|---|---|
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 6bb, BB 4-bets to 13.8bb, SB goes all-in | Call 95.6% · Fold 4.4% |
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb, BB 4-bets to 18bb, SB goes all-in | Call 94.5% · Fold 5.5% |
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb, BB 4-bets to 20.6bb, SB goes all-in | Call 92.4% · Fold 7.6% |
| SB vs BB all-in SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb, BB goes all-in | Call 96.2% · Fold 3.8% |
| SB vs BB all-in SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, SB 4-bets to 20.6bb, BB goes all-in | Call 69.1% · Fold 30.9% |
| BB vs BTN all-in BTN limps, BB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb, BB 4-bets to 13.8bb, BTN goes all-in | Fold 89% · Call 11% |
| BB vs BTN all-in BTN limps, BB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb, BB 4-bets to 18bb, BTN goes all-in | Fold 84.2% · Call 15.8% |
| BB vs BTN all-in BTN limps, BB isolates to 3bb, BTN 3-bets to 9bb, BB 4-bets to 20.6bb, BTN goes all-in | Call 67.7% · Fold 32.3% |
| SB vs BTN all-in BTN limps, SB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb, BTN goes all-in | Call 81.4% · Fold 18.6% |
| BTN vs BB all-in BTN opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, BTN 4-bets to 13.8bb, BB goes all-in | Call 54.9% · Fold 45.1% |
| BTN vs SB all-in BTN opens 2bb, SB 3-bets to 6bb, BTN 4-bets to 13.8bb, SB goes all-in | Call 57% · Fold 43% |
| BTN vs BB all-in BTN opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb, BTN 4-bets to 18bb, BB goes all-in | Fold 73.3% · Call 26.7% |
| BTN vs SB all-in BTN opens 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb, BTN 4-bets to 18bb, SB goes all-in | Fold 63.8% · Call 36.2% |
| BTN vs BB all-in BTN opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, BTN 4-bets to 20.6bb, BB goes all-in | Call 73.3% · Fold 26.7% |
| BTN vs SB all-in BTN opens 3bb, SB 3-bets to 9bb, BTN 4-bets to 20.6bb, SB goes all-in | Fold 83.7% · Call 16.3% |
Solved for: GGPoker Regular tables, NL5 ($0.02/$0.05), 3-handed, 100bb stacks, 5% rake capped at 10bb. Solver: HoldemResources Calculator (HRC). GG's jackpot fee on pots of 30bb and more is not in this solve, so lines that build big pots may be slightly too loose. Bet sizes are the solved ones; a size GG offers that is not here plays like the nearest one.