How to play KQo preflop
GGPoker Regular tables NL5 ($0.02/$0.05) · 3-handed · 100bb · 93 spots where KQo gets a decision
Opens (raise first in)
| Spot | KQo |
|---|---|
| BTN open (RFI) First to act | Raise 2/2.6/3bb 99.4% · Call 0.6% |
| SB open (RFI) Folded to SB | Raise 2/2.6/3bb 99.5% · Call 0.5% |
Facing an open or a limp
| Spot | KQo |
|---|---|
| BB vs SB limp SB limps | Raise 2/2.6/3bb 84.9% · Call 15.1% |
| BB vs SB open 2bb SB opens 2bb | Call 80.2% · Raise 6bb 19.8% |
| BB vs SB open 2.6bb SB opens 2.6bb | Call 98% · Raise 7.8bb 1.8% · Fold 0.2% |
| BB vs SB open 3bb SB opens 3bb | Call 93.7% · Raise 9bb 6.2% · Fold 0.2% |
| SB vs BTN limp BTN limps | Call 74.6% · Raise 2/2.6/3bb 16.5% · Fold 8.9% |
| BB vs BTN limp BTN limps | Call 60.5% · Raise 2/2.6/3bb 39.5% |
| BB vs SB limp BTN limps, SB limps | Raise 2/2.6/3bb 87.6% · Call 12.4% |
| BB vs SB iso raise 2bb BTN limps, SB isolates to 2bb | Fold 54.4% · Raise 6bb 36% · Call 9.6% |
| BB vs SB iso raise 2.6bb BTN limps, SB isolates to 2.6bb | Fold 59.5% · Call 37.1% · Raise 7.8bb 3.4% |
| BB vs SB iso raise 3bb BTN limps, SB isolates to 3bb | Raise 9bb 61.1% · Fold 35.1% · Call 3.8% |
| SB vs BTN open 2bb BTN opens 2bb | Raise 6bb 53% · Fold 25.3% · Call 21.8% |
| BB vs BTN open 2bb BTN opens 2bb | Call 72.2% · Raise 6bb 27.6% · Fold 0.2% |
| BB vs SB call BTN opens 2bb, SB calls | Call 80% · Fold 17.9% · Raise 6bb 2.1% |
| SB vs BTN open 2.6bb BTN opens 2.6bb | Fold 54.9% · Raise 7.8bb 38.5% · Call 6.6% |
| BB vs BTN open 2.6bb BTN opens 2.6bb | Raise 7.8bb 49.6% · Call 48.3% · Fold 2.1% |
| BB vs SB call BTN opens 2.6bb, SB calls | Call 67.8% · Fold 29.5% · Raise 7.8bb 2.6% |
| SB vs BTN open 3bb BTN opens 3bb | Fold 55.9% · Raise 9bb 43.8% · Call 0.3% |
| BB vs BTN open 3bb BTN opens 3bb | Call 69.6% · Raise 9bb 21% · Fold 9.3% |
| BB vs SB call BTN opens 3bb, SB calls | Fold 81.1% · Call 17% · Raise 9bb 1.8% |
Facing an isolation raise
| Spot | KQo |
|---|---|
| SB vs BB iso raise 2bb SB limps, BB isolates to 2bb | Call 89.8% · Raise 6bb 8.8% · Fold 1.4% |
| SB vs BB iso raise 2.6bb SB limps, BB isolates to 2.6bb | Raise 7.8bb 52.2% · Call 47.8% |
| SB vs BB iso raise 3bb SB limps, BB isolates to 3bb | Raise 9bb 99.9% · Fold 0.1% |
| BTN vs BB iso raise 2bb BTN limps, BB isolates to 2bb | Raise 6bb 81.9% · Call 17.9% · Fold 0.1% |
| BTN vs BB iso raise 2.6bb BTN limps, BB isolates to 2.6bb | Call 67.4% · Raise 7.8bb 23.5% · Fold 9.1% |
| BTN vs BB iso raise 3bb BTN limps, BB isolates to 3bb | Call 75.2% · Fold 15% · Raise 9bb 9.8% |
| BTN vs BB iso raise 2bb BTN limps, SB limps, BB isolates to 2bb | Call 53.1% · Fold 24.6% · Raise 6bb 22.2% |
| SB: BTN limps, SB limps, BB isolates to 2bb, BTN folds BTN limps, SB limps, BB isolates to 2bb, BTN folds | Raise 6bb 61.4% · Call 38.6% |
| SB vs BTN call BTN limps, SB limps, BB isolates to 2bb, BTN calls | Call 88.2% · Fold 10.6% · Raise 6bb 1.2% |
| BTN vs BB iso raise 2.6bb BTN limps, SB limps, BB isolates to 2.6bb | Call 67.2% · Fold 16.9% · Raise 7.8bb 15.8% |
| SB: BTN limps, SB limps, BB isolates to 2.6bb, BTN folds BTN limps, SB limps, BB isolates to 2.6bb, BTN folds | Raise 7.8bb 77.5% · Call 19.3% · Fold 3.2% |
| SB vs BTN call BTN limps, SB limps, BB isolates to 2.6bb, BTN calls | Call 46.8% · Raise 7.8bb 45.6% · Fold 7.5% |
| BTN vs BB iso raise 3bb BTN limps, SB limps, BB isolates to 3bb | Call 88.5% · Raise 9bb 8.2% · Fold 3.4% |
| SB: BTN limps, SB limps, BB isolates to 3bb, BTN folds BTN limps, SB limps, BB isolates to 3bb, BTN folds | Raise 9bb 76.2% · Call 23.6% · Fold 0.2% |
| SB vs BTN call BTN limps, SB limps, BB isolates to 3bb, BTN calls | Fold 56.4% · Raise 9bb 22.8% · Call 20.8% |
| BTN vs SB iso raise 2bb BTN limps, SB isolates to 2bb | Raise 6bb 58.5% · Call 31.9% · Fold 9.6% |
| BTN vs BB call BTN limps, SB isolates to 2bb, BB calls | Call 70.4% · Fold 23% · Raise 6bb 6.6% |
| BTN vs SB iso raise 2.6bb BTN limps, SB isolates to 2.6bb | Call 52.3% · Raise 7.8bb 45.6% · Fold 2.1% |
| BTN vs BB call BTN limps, SB isolates to 2.6bb, BB calls | Call 48.5% · Raise 7.8bb 40.8% · Fold 10.7% |
| BTN vs SB iso raise 3bb BTN limps, SB isolates to 3bb | Raise 9bb 89.2% · Call 8.5% · Fold 2.3% |
| BTN vs BB call BTN limps, SB isolates to 3bb, BB calls | Raise 9bb 50.4% · Call 49.4% · Fold 0.2% |
Facing a 3-bet
| Spot | KQo |
|---|---|
| BB vs SB 3-bet 6bb SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 6bb | Fold 64.8% · Call 24.4% · Raise 13.8bb 10.8% |
| BB vs SB 3-bet 7.8bb SB limps, BB isolates to 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb | Call 65.6% · Fold 20.6% · Raise 18bb 13.8% |
| BB vs SB 3-bet 9bb SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb | Fold 60.3% · Raise 20.6bb 33.2% · Call 6.4% |
| SB vs BB 3-bet 6bb SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb | Raise 13.8bb 61.9% · Call 38% · Fold 0.1% |
| SB vs BB 3-bet 7.8bb SB opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb | Call 73.8% · Raise 18bb 26.1% · Fold 0.2% |
| SB vs BB 3-bet 9bb SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb | Call 96.6% · Raise 20.6bb 3.1% · Fold 0.3% |
| BB vs BTN 3-bet 6bb BTN limps, BB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb | Fold 97.1% · Call 2.4% · Raise 13.8bb 0.5% |
| BB vs BTN 3-bet 7.8bb BTN limps, BB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb | Fold 51.7% · Raise 18bb 26.3% · Call 22.1% |
| BB vs BTN 3-bet 9bb BTN limps, BB isolates to 3bb, BTN 3-bets to 9bb | Fold 92.5% · Call 7.5% |
| SB vs BTN 3-bet 6bb BTN limps, SB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb | Fold 59.6% · Call 37.3% · Raise 13.8bb 3.2% |
| SB vs BTN 3-bet 7.8bb BTN limps, SB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb | Fold 82.3% · Call 16.4% · Raise 18bb 1.4% |
| SB vs BTN 3-bet 9bb BTN limps, SB isolates to 3bb, BTN 3-bets to 9bb | Fold 86.4% · Call 13.4% · Raise 20.6bb 0.1% |
| BTN vs BB 3-bet 6bb BTN opens 2bb, BB 3-bets to 6bb | Call 83.5% · Fold 16.3% · Raise 13.8bb 0.2% |
| BB vs SB 3-bet 6bb BTN opens 2bb, SB 3-bets to 6bb | Fold 88% · Raise 13.8bb 11.4% · Call 0.7% |
| BTN vs SB 3-bet 6bb BTN opens 2bb, SB 3-bets to 6bb | Call 98% · Fold 1.9% |
| BTN vs BB 3-bet 7.8bb BTN opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb | Call 63.6% · Fold 27.8% · Raise 18bb 8.5% |
| BB vs SB 3-bet 7.8bb BTN opens 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb | Fold 83% · Call 17% |
| BTN vs SB 3-bet 7.8bb BTN opens 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb | Call 99.9% · Fold 0.1% |
| BTN vs BB 3-bet 9bb BTN opens 3bb, BB 3-bets to 9bb | Call 89.6% · Fold 9.4% · Raise 20.6bb 1% |
| BB vs SB 3-bet 9bb BTN opens 3bb, SB 3-bets to 9bb | Fold 100% |
| BTN vs SB 3-bet 9bb BTN opens 3bb, SB 3-bets to 9bb | Raise 20.6bb 59.3% · Call 34.5% · Fold 6.2% |
Facing a 4-bet
| Spot | KQo |
|---|---|
| SB vs BB 4-bet 18bb SB limps, BB isolates to 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb, BB 4-bets to 18bb | Call 65.8% · Fold 33% · All-in 100bb 1.2% |
| SB vs BB 4-bet 20.6bb SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb, BB 4-bets to 20.6bb | Fold 97.8% · Call 2% · All-in 100bb 0.2% |
| BB vs SB 4-bet 13.8bb SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb | Call 70.1% · Fold 29% · All-in 100bb 0.9% |
| BB vs SB 4-bet 18bb SB opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb, SB 4-bets to 18bb | Fold 77.1% · Call 12.2% · All-in 100bb 10.7% |
| BB vs SB 4-bet 20.6bb SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, SB 4-bets to 20.6bb | Call 81.5% · Fold 16.6% · All-in 100bb 2% |
| BTN vs BB 4-bet 13.8bb BTN limps, BB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb, BB 4-bets to 13.8bb | Fold 94.4% · Call 5.4% · All-in 100bb 0.3% |
| BTN vs BB 4-bet 18bb BTN limps, BB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb, BB 4-bets to 18bb | Fold 99% · Call 0.6% · All-in 100bb 0.4% |
| BTN vs BB 4-bet 20.6bb BTN limps, BB isolates to 3bb, BTN 3-bets to 9bb, BB 4-bets to 20.6bb | Fold 65% · All-in 100bb 23% · Call 12% |
| BTN vs SB 4-bet 13.8bb BTN limps, SB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb | Fold 68.3% · Call 18.3% · All-in 100bb 13.4% |
| BTN vs SB 4-bet 18bb BTN limps, SB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb, SB 4-bets to 18bb | Call 77.6% · Fold 12.6% · All-in 100bb 9.8% |
| BTN vs SB 4-bet 20.6bb BTN limps, SB isolates to 3bb, BTN 3-bets to 9bb, SB 4-bets to 20.6bb | Fold 55.3% · Call 29.8% · All-in 100bb 14.8% |
| BB vs BTN 4-bet 13.8bb BTN opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, BTN 4-bets to 13.8bb | Fold 45.4% · All-in 100bb 35.4% · Call 19.3% |
| SB vs BTN 4-bet 13.8bb BTN opens 2bb, SB 3-bets to 6bb, BTN 4-bets to 13.8bb | Fold 71.8% · Call 24.4% · All-in 100bb 3.8% |
| BB vs BTN 4-bet 18bb BTN opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb, BTN 4-bets to 18bb | Fold 78.2% · Call 19.1% · All-in 100bb 2.7% |
| SB vs BTN 4-bet 18bb BTN opens 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb, BTN 4-bets to 18bb | Fold 89.4% · Call 10.5% |
| BB vs BTN 4-bet 20.6bb BTN opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, BTN 4-bets to 20.6bb | Fold 91% · Call 7.3% · All-in 100bb 1.7% |
| SB vs BTN 4-bet 20.6bb BTN opens 3bb, SB 3-bets to 9bb, BTN 4-bets to 20.6bb | Fold 82.4% · Call 12.5% · All-in 100bb 5.1% |
Facing a 5-bet or shove
| Spot | KQo |
|---|---|
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 6bb, BB 4-bets to 13.8bb, SB goes all-in | Call 56.1% · Fold 43.9% |
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 2.6bb, SB 3-bets to 7.8bb, BB 4-bets to 18bb, SB goes all-in | Call 92.9% · Fold 7.1% |
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb, BB 4-bets to 20.6bb, SB goes all-in | Fold 87% · Call 13% |
| SB vs BB all-in SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb, BB goes all-in | Fold 94% · Call 6% |
| SB vs BB all-in SB opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb, SB 4-bets to 18bb, BB goes all-in | Fold 96.5% · Call 3.5% |
| SB vs BB all-in SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, SB 4-bets to 20.6bb, BB goes all-in | Fold 95.4% · Call 4.6% |
| BB vs BTN all-in BTN limps, BB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb, BB 4-bets to 18bb, BTN goes all-in | Fold 93.4% · Call 6.6% |
| SB vs BTN all-in BTN limps, SB isolates to 2bb, BTN 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb, BTN goes all-in | Call 96.6% · Fold 3.4% |
| SB vs BTN all-in BTN limps, SB isolates to 2.6bb, BTN 3-bets to 7.8bb, SB 4-bets to 18bb, BTN goes all-in | Fold 81.4% · Call 18.6% |
| BTN vs BB all-in BTN opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, BTN 4-bets to 13.8bb, BB goes all-in | Fold 92% · Call 8% |
| BTN vs BB all-in BTN opens 2.6bb, BB 3-bets to 7.8bb, BTN 4-bets to 18bb, BB goes all-in | Fold 69.7% · Call 30.3% |
| BTN vs BB all-in BTN opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, BTN 4-bets to 20.6bb, BB goes all-in | Fold 99% · Call 1% |
| BTN vs SB all-in BTN opens 3bb, SB 3-bets to 9bb, BTN 4-bets to 20.6bb, SB goes all-in | Fold 99.4% · Call 0.6% |
Solved for: GGPoker Regular tables, NL5 ($0.02/$0.05), 3-handed, 100bb stacks, 5% rake capped at 10bb. Solver: HoldemResources Calculator (HRC). GG's jackpot fee on pots of 30bb and more is not in this solve, so lines that build big pots may be slightly too loose. Bet sizes are the solved ones; a size GG offers that is not here plays like the nearest one.